Fisheries Management Zone 10
Zone 10 fishing seasons & limits (2026)
Zone-wide open seasons and catch limits for Ontario FMZ 10, from the official 2026 regulations summary. Specific waters can have exceptions.
When can I fish in Zone 10?
At-a-glance open seasons by species and month. Green = open, amber = partly open, grey = closed.
| Species | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walleye | January: open | February: open | March: partial | April: closed | May: partial | June: open | July: open | August: open | September: open | October: open | November: open | December: open |
| Sauger | January: open | February: open | March: partial | April: closed | May: partial | June: open | July: open | August: open | September: open | October: open | November: open | December: open |
| Smallmouth Bass | January: closed | February: closed | March: closed | April: closed | May: closed | June: partial | July: open | August: open | September: open | October: open | November: open | December: closed |
| Largemouth Bass | January: closed | February: closed | March: closed | April: closed | May: closed | June: partial | July: open | August: open | September: open | October: open | November: open | December: closed |
| Northern Pike | January: open | February: open | March: open | April: open | May: open | June: open | July: open | August: open | September: open | October: open | November: open | December: open |
| Muskellunge | January: closed | February: closed | March: closed | April: closed | May: closed | June: partial | July: open | August: open | September: open | October: open | November: open | December: partial |
| Yellow Perch | January: open | February: open | March: open | April: open | May: open | June: open | July: open | August: open | September: open | October: open | November: open | December: open |
| Black Crappie | January: open | February: open | March: open | April: open | May: open | June: open | July: open | August: open | September: open | October: open | November: open | December: open |
| Lake Trout | January: open | February: open | March: open | April: open | May: open | June: open | July: open | August: open | September: partial | October: closed | November: closed | December: closed |
| Brook Trout | January: open | February: open | March: open | April: open | May: open | June: open | July: open | August: open | September: open | October: closed | November: closed | December: closed |
| Brown Trout | January: open | February: open | March: open | April: open | May: open | June: open | July: open | August: open | September: open | October: open | November: open | December: open |
| Rainbow Trout / Steelhead | January: open | February: open | March: open | April: open | May: open | June: open | July: open | August: open | September: open | October: open | November: open | December: open |
Seasons & limits detail
| Species | Season | Sport / Conservation |
|---|---|---|
| Walleye & Sauger | Seasonal January 1 to the third Sunday in March and the third Saturday in May to December 31 · None greater than 46 cm |
S-4 / C-2 |
| Largemouth & Smallmouth Bass | Seasonal the third Saturday in June to November 30 |
S-6 / C-3 |
| Northern Pike | Open all year Open all year · Sport: not more than 1 greater than 61 cm, none greater than 86 cm. Conservation: none greater than 61 cm |
S-6 / C-2 |
| Yellow Perch | Open all year Open all year |
S-50 / C-25 |
| Crappie | Open all year Open all year |
S-30 / C-10 |
| Muskellunge | Seasonal the third Saturday in June to December 15 · Must be greater than 122 cm |
S-1 / C-0 |
| Lake Trout | Seasonal January 1 to the first Monday in September · Not more than 1 greater than 40 cm · Aggregate limit: S-5/C-2 for all trout and salmon combined |
S-2 / C-1 |
| Brook Trout | Seasonal January 1 to September 30 · Aggregate limit: S-5/C-2 for all trout and salmon combined |
S-5 / C-2 |
| Brown Trout | Open all year Open all year · Aggregate limit: S-5/C-2 for all trout and salmon combined |
S-5 / C-2 |
| Rainbow Trout | Open all year Open all year · Aggregate limit: S-5/C-2 for all trout and salmon combined |
S-2 / C-1 |
These are zone-wide rules. Individual lakes and rivers may carry
exceptions, sanctuaries, or closures. Always confirm on
the official Zone 10 page.
Species in Zone 10
- Walleye in Zone 10Season & limits
- Sauger in Zone 10Season & limits
- Smallmouth Bass in Zone 10Season & limits
- Largemouth Bass in Zone 10Season & limits
- Northern Pike in Zone 10Season & limits
- Muskellunge in Zone 10Season & limits
- Yellow Perch in Zone 10Season & limits
- Black Crappie in Zone 10Season & limits
- Lake Trout in Zone 10Season & limits
- Brook Trout in Zone 10Season & limits
- Brown Trout in Zone 10Season & limits
- Rainbow Trout / Steelhead in Zone 10Season & limits
Get TackleDex — free on iPhone
Scan to check Zone 10 on the water on your phone.
Instant season & limit answers for any Ontario water, your private FishDex, and stocking alerts.