Fisheries Management Zone 20
Zone 20 fishing seasons & limits (2026)
Zone-wide open seasons and catch limits for Ontario FMZ 20, from the official 2026 regulations summary. Specific waters can have exceptions.
When can I fish in Zone 20?
At-a-glance open seasons by species and month. Green = open, amber = partly open, grey = closed.
| Species | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walleye | January: open | February: open | March: partial | April: closed | May: partial | June: open | July: open | August: open | September: open | October: open | November: open | December: open |
| Sauger | January: open | February: open | March: partial | April: closed | May: partial | June: open | July: open | August: open | September: open | October: open | November: open | December: open |
| Smallmouth Bass | January: closed | February: closed | March: closed | April: closed | May: closed | June: closed | July: partial | August: open | September: open | October: open | November: open | December: open |
| Largemouth Bass | January: closed | February: closed | March: closed | April: closed | May: closed | June: partial | July: open | August: open | September: open | October: open | November: open | December: open |
| Northern Pike | January: open | February: open | March: open | April: closed | May: partial | June: open | July: open | August: open | September: open | October: open | November: open | December: open |
| Muskellunge | January: closed | February: closed | March: closed | April: closed | May: closed | June: partial | July: open | August: open | September: open | October: open | November: open | December: partial |
| Yellow Perch | January: open | February: open | March: open | April: open | May: open | June: open | July: open | August: open | September: open | October: open | November: open | December: open |
| Black Crappie | January: open | February: open | March: open | April: open | May: open | June: open | July: open | August: open | September: open | October: open | November: open | December: open |
| Lake Trout | January: open | February: open | March: open | April: open | May: open | June: open | July: open | August: open | September: open | October: closed | November: closed | December: open |
| Brook Trout | January: closed | February: closed | March: closed | April: closed | May: closed | June: closed | July: closed | August: closed | September: closed | October: closed | November: closed | December: closed |
| Brown Trout | January: open | February: open | March: open | April: open | May: open | June: open | July: open | August: open | September: open | October: open | November: open | December: open |
| Rainbow Trout / Steelhead | January: open | February: open | March: open | April: open | May: open | June: open | July: open | August: open | September: open | October: open | November: open | December: open |
| Atlantic Salmon | January: open | February: open | March: open | April: open | May: open | June: open | July: open | August: open | September: open | October: open | November: open | December: open |
| Chinook Salmon | January: open | February: open | March: open | April: open | May: open | June: open | July: open | August: open | September: open | October: open | November: open | December: open |
| Coho Salmon | January: open | February: open | March: open | April: open | May: open | June: open | July: open | August: open | September: open | October: open | November: open | December: open |
Seasons & limits detail
| Species | Season | Sport / Conservation |
|---|---|---|
| Walleye & Sauger | Seasonal January 1 to March 1 and the first Saturday in May to December 31 · Not more than 1 greater than 63 cm |
S-4 / C-2 |
| Largemouth Bass | Seasonal the third Saturday in June to December 31 · Jan 1 to May 10 is catch-and-release only (S-0/C-0). Aggregate bass limits apply |
S-6 / C-2 |
| Smallmouth Bass | Seasonal the first Saturday in July to December 31 · Jan 1 to May 10 is catch-and-release only (S-0/C-0). Aggregate bass limits apply |
S-6 / C-2 |
| Northern Pike | Seasonal January 1 to March 31 and the first Saturday in May to December 31 |
S-6 / C-2 |
| Yellow Perch | Open all year Open all year |
S-50 / C-25 |
| Crappie | Open all year Open all year |
S-30 / C-10 |
| Muskellunge | Seasonal the third Saturday in June to December 15 · Must be greater than 137 cm |
S-1 / C-0 |
| Lake Trout | Seasonal January 1 to September 30 and December 1 to December 31 · Aggregate limit: S-5/C-2 for all trout and salmon combined |
S-3 / C-1 |
| Brook Trout | Closed all year Closed all year |
— |
| Brown Trout | Open all year Open all year · Aggregate limit: S-5/C-2 for all trout and salmon combined |
S-5 / C-2 |
| Rainbow Trout | Open all year Open all year · Aggregate limit: S-5/C-2 for all trout and salmon combined |
S-2 / C-1 |
| Atlantic Salmon | Open all year Open all year · Must be greater than 63 cm · Aggregate limit: S-5/C-2 for all trout and salmon combined |
S-1 / C-0 |
| Pacific Salmon (Chinook/Coho/Pink) | Open all year Open all year · Covers Chinook, Coho, and Pink salmon. Aggregate limit: S-5/C-2 for all trout and salmon combined |
S-5 / C-2 |
These are zone-wide rules. Individual lakes and rivers may carry
exceptions, sanctuaries, or closures. Always confirm on
the official Zone 20 page.
Species in Zone 20
- Walleye in Zone 20Season & limits
- Sauger in Zone 20Season & limits
- Smallmouth Bass in Zone 20Season & limits
- Largemouth Bass in Zone 20Season & limits
- Northern Pike in Zone 20Season & limits
- Muskellunge in Zone 20Season & limits
- Yellow Perch in Zone 20Season & limits
- Black Crappie in Zone 20Season & limits
- Lake Trout in Zone 20Season & limits
- Brook Trout in Zone 20Season & limits
- Brown Trout in Zone 20Season & limits
- Rainbow Trout / Steelhead in Zone 20Season & limits
- Atlantic Salmon in Zone 20Season & limits
- Chinook Salmon in Zone 20Season & limits
- Coho Salmon in Zone 20Season & limits
Get TackleDex — free on iPhone
Scan to check Zone 20 on the water on your phone.
Instant season & limit answers for any Ontario water, your private FishDex, and stocking alerts.