Fisheries Management Zone 16
Zone 16 fishing seasons & limits (2026)
Zone-wide open seasons and catch limits for Ontario FMZ 16, from the official 2026 regulations summary. Specific waters can have exceptions.
When can I fish in Zone 16?
At-a-glance open seasons by species and month. Green = open, amber = partly open, grey = closed.
| Species | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walleye | January: open | February: open | March: partial | April: closed | May: partial | June: open | July: open | August: open | September: open | October: open | November: open | December: open |
| Sauger | January: open | February: open | March: partial | April: closed | May: partial | June: open | July: open | August: open | September: open | October: open | November: open | December: open |
| Smallmouth Bass | January: closed | February: closed | March: closed | April: closed | May: closed | June: partial | July: open | August: open | September: open | October: open | November: open | December: closed |
| Largemouth Bass | January: closed | February: closed | March: closed | April: closed | May: closed | June: partial | July: open | August: open | September: open | October: open | November: open | December: closed |
| Northern Pike | January: open | February: open | March: open | April: closed | May: partial | June: open | July: open | August: open | September: open | October: open | November: open | December: open |
| Muskellunge | January: closed | February: closed | March: closed | April: closed | May: closed | June: partial | July: open | August: open | September: open | October: open | November: open | December: partial |
| Yellow Perch | January: open | February: open | March: open | April: open | May: open | June: open | July: open | August: open | September: open | October: open | November: open | December: open |
| Black Crappie | January: open | February: open | March: open | April: open | May: open | June: open | July: open | August: open | September: open | October: open | November: open | December: open |
| Lake Trout | January: open | February: open | March: open | April: open | May: open | June: open | July: open | August: open | September: open | October: closed | November: closed | December: closed |
| Brook Trout | January: closed | February: closed | March: closed | April: partial | May: open | June: open | July: open | August: open | September: open | October: closed | November: closed | December: closed |
| Brown Trout | January: closed | February: closed | March: closed | April: partial | May: open | June: open | July: open | August: open | September: open | October: closed | November: closed | December: closed |
| Rainbow Trout / Steelhead | January: closed | February: closed | March: closed | April: partial | May: open | June: open | July: open | August: open | September: open | October: closed | November: closed | December: closed |
Seasons & limits detail
| Species | Season | Sport / Conservation |
|---|---|---|
| Walleye & Sauger | Seasonal January 1 to March 15 and the second Saturday in May to December 31 · Not more than 1 greater than 46 cm |
S-4 / C-2 |
| Largemouth & Smallmouth Bass | Seasonal the fourth Saturday in June to November 30 |
S-6 / C-2 |
| Northern Pike | Seasonal January 1 to March 31 and the second Saturday in May to December 31 |
S-6 / C-2 |
| Yellow Perch | Open all year Open all year |
S-50 / C-25 |
| Crappie | Open all year Open all year |
S-30 / C-10 |
| Muskellunge | Seasonal the first Saturday in June to December 15 · Must be greater than 91 cm |
S-1 / C-0 |
| Lake Trout | Seasonal January 1 to September 30 · Aggregate limit: S-5/C-2 for all trout and salmon combined |
S-2 / C-1 |
| Brook Trout | Seasonal the fourth Saturday in April to September 30 · Aggregate limit: S-5/C-2 for all trout and salmon combined |
S-5 / C-2 |
| Brown Trout | Seasonal the fourth Saturday in April to September 30 · Aggregate limit: S-5/C-2 for all trout and salmon combined |
S-5 / C-2 |
| Rainbow Trout | Seasonal the fourth Saturday in April to September 30 · Aggregate limit: S-5/C-2 for all trout and salmon combined |
S-2 / C-1 |
These are zone-wide rules. Individual lakes and rivers may carry
exceptions, sanctuaries, or closures. Always confirm on
the official Zone 16 page.
Species in Zone 16
- Walleye in Zone 16Season & limits
- Sauger in Zone 16Season & limits
- Smallmouth Bass in Zone 16Season & limits
- Largemouth Bass in Zone 16Season & limits
- Northern Pike in Zone 16Season & limits
- Muskellunge in Zone 16Season & limits
- Yellow Perch in Zone 16Season & limits
- Black Crappie in Zone 16Season & limits
- Lake Trout in Zone 16Season & limits
- Brook Trout in Zone 16Season & limits
- Brown Trout in Zone 16Season & limits
- Rainbow Trout / Steelhead in Zone 16Season & limits
Get TackleDex — free on iPhone
Scan to check Zone 16 on the water on your phone.
Instant season & limit answers for any Ontario water, your private FishDex, and stocking alerts.