Fisheries Management Zone 4
Zone 4 fishing seasons & limits (2026)
Zone-wide open seasons and catch limits for Ontario FMZ 4, from the official 2026 regulations summary. Specific waters can have exceptions.
When can I fish in Zone 4?
At-a-glance open seasons by species and month. Green = open, amber = partly open, grey = closed.
| Species | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walleye | January: open | February: open | March: open | April: partial | May: partial | June: open | July: open | August: open | September: open | October: open | November: open | December: open |
| Sauger | January: open | February: open | March: open | April: partial | May: partial | June: open | July: open | August: open | September: open | October: open | November: open | December: open |
| Smallmouth Bass | January: open | February: open | March: open | April: open | May: open | June: open | July: open | August: open | September: open | October: open | November: open | December: open |
| Largemouth Bass | January: open | February: open | March: open | April: open | May: open | June: open | July: open | August: open | September: open | October: open | November: open | December: open |
| Northern Pike | January: open | February: open | March: open | April: open | May: open | June: open | July: open | August: open | September: open | October: open | November: open | December: open |
| Muskellunge | January: closed | February: closed | March: closed | April: closed | May: closed | June: partial | July: open | August: open | September: open | October: open | November: open | December: partial |
| Yellow Perch | January: open | February: open | March: open | April: open | May: open | June: open | July: open | August: open | September: open | October: open | November: open | December: open |
| Black Crappie | January: open | February: open | March: open | April: open | May: open | June: open | July: open | August: open | September: open | October: open | November: open | December: open |
| Lake Trout | January: open | February: open | March: open | April: open | May: open | June: open | July: open | August: open | September: open | October: closed | November: closed | December: closed |
| Brook Trout | January: open | February: open | March: open | April: open | May: open | June: open | July: open | August: open | September: partial | October: closed | November: closed | December: closed |
| Brown Trout | January: closed | February: closed | March: closed | April: closed | May: closed | June: closed | July: closed | August: closed | September: closed | October: closed | November: closed | December: closed |
| Rainbow Trout / Steelhead | January: open | February: open | March: open | April: open | May: open | June: open | July: open | August: open | September: open | October: open | November: open | December: open |
Seasons & limits detail
| Species | Season | Sport / Conservation |
|---|---|---|
| Walleye & Sauger | Seasonal January 1 to April 14 and the third Saturday in May to December 31 · Not more than 1 greater than 46 cm |
S-4 / C-2 |
| Muskellunge | Seasonal the third Saturday in June to December 15 · Must be greater than 102 cm · Multiple waterbody exceptions override this zone-wide rule |
S-1 / C-0 |
| Largemouth & Smallmouth Bass | Open all year Open all year · Must be less than 35 cm from January 1 to June 30 and December 1 to December 31 · Jul 1-Nov 30: S-4/C-2 with no size limit |
S-2 / C-1 |
| Northern Pike | Open all year Open all year · None between 70-90 cm, not more than 1 greater than 90 cm |
S-4 / C-2 |
| Yellow Perch | Open all year Open all year |
S-50 / C-25 |
| Crappie | Open all year Open all year |
S-15 / C-10 |
| Lake Trout | Seasonal January 1 to September 30 · Sport: not more than 1 greater than 56 cm · Aggregate limit: S-5/C-2 for all trout and salmon combined |
S-2 / C-1 |
| Brook Trout | Seasonal January 1 to the first Monday in September · Not more than 1 greater than 30 cm · Aggregate limit: S-5/C-2 for all trout and salmon combined |
S-5 / C-2 |
| Brown Trout | Closed all year Closed all year |
— |
| Rainbow Trout | Open all year Open all year · Aggregate limit: S-5/C-2 for all trout and salmon combined |
S-5 / C-2 |
These are zone-wide rules. Individual lakes and rivers may carry
exceptions, sanctuaries, or closures. Always confirm on
the official Zone 4 page.
Species in Zone 4
- Walleye in Zone 4Season & limits
- Sauger in Zone 4Season & limits
- Smallmouth Bass in Zone 4Season & limits
- Largemouth Bass in Zone 4Season & limits
- Northern Pike in Zone 4Season & limits
- Muskellunge in Zone 4Season & limits
- Yellow Perch in Zone 4Season & limits
- Black Crappie in Zone 4Season & limits
- Lake Trout in Zone 4Season & limits
- Brook Trout in Zone 4Season & limits
- Brown Trout in Zone 4Season & limits
- Rainbow Trout / Steelhead in Zone 4Season & limits
Get TackleDex — free on iPhone
Scan to check Zone 4 on the water on your phone.
Instant season & limit answers for any Ontario water, your private FishDex, and stocking alerts.